Tesla Insurance Rates
Crowdsourced data from 478 Tesla owners
Total Submissions
478
Median Premium
$196/mo
Average Premium
$215/mo
Typical Range
$150–$258/mo
Middle 50% of submissions
Lowest Premium
$37/mo
Highest Premium
$855/mo
Most common provider: Tesla Insurance
Filter by:
Showing 25 of 478 results
Vehicle | Location | Driver | Coverage | Provider | Premium | Deductible | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Y 2026 | New York | 45-54 | Standard Full Coverage | Progressive | $128/mo | $500 | 9/17/26 |
Cybertruck 2026 | California | 35-44 | Standard Full Coverage | GEICO | $350/mo | $359 | 9/16/26 |
Model Y 2025 | California | 35-44 | Standard Full Coverage | Tesla Insurance | $200/mo | $500 | 9/16/26 |
Model Y 2023 | Texas | 35-44 | Lower Full Coverage | Tesla Insurance | $230/mo | $500 | 9/16/26 |
Cybertruck 2026 | Washington | 35-44 | Premium Full Coverage | American Family | $150/mo | $1,000 | 9/16/26 |
Cybertruck 2026 | Utah | 55+ | Standard Full Coverage | State Farm | $114/mo | $500 | 9/15/26 |
Model Y 2026 | Indiana | 35-44 | Premium Full Coverage | Lemonade | $74/mo | $1,000 | 9/15/26 |
Model 3 2020 | California | 35-44 | Standard Full Coverage | Tesla Insurance | $160/mo | $500 | 9/15/26 |
Model X 2023 | Florida | 35-44 | Premium Full Coverage | GEICO | $250/mo | $250 | 9/13/26 |
Model Y 2026 | Tennessee | 55+ | Premium Full Coverage | AAA | $155/mo | $1,000 | 9/10/26 |
Model Y 2026 | California | 25-34 | Standard Full Coverage | AAA | $238/mo | $2,000 | 9/4/26 |
Model Y 2026 | Texas | 35-44 | Standard Full Coverage | Tesla Insurance | $150/mo | $500 | 9/3/26 |
Model 3 2026 | Florida | 35-44 | Standard Full Coverage | Progressive | $202/mo | $1,000 | 9/2/26 |
Model 3 2026 | California | 45-54 | Standard Full Coverage | State Farm | $140/mo | $500 | 8/30/26 |
Model Y 2026 | Oklahoma | 35-44 | Standard Full Coverage | State Farm | $119/mo | $500 | 8/28/26 |
Model 3 2022 | Maryland | 35-44 | Premium Full Coverage | Tesla Insurance | $140/mo | $200 | 8/27/26 |
Model 3 2026 | Massachusetts | Under 25 | Lower Full Coverage | GEICO | $140/mo | $0 | 8/26/26 |
Model 3 2022 | California | 25-34 | Other | State Farm | $350/mo | $500 | 8/26/26 |
Model Y 2026 | California | 25-34 | Premium Full Coverage | USAA | $483/mo | $500 | 8/20/26 |
Model Y 2026 | California | 55+ | Standard Full Coverage | AAA | $208/mo | $1,000 | 8/19/26 |
Model Y 2024 | Kansas | 45-54 | Premium Full Coverage | Travelers | $167/mo | $1,000 | 8/11/26 |
Model Y 2026 | New York | 45-54 | Standard Full Coverage | Progressive | $222/mo | $1,000 | 8/1/26 |
Model Y 2026 | New York | 45-54 | Premium Full Coverage | Liberty Mutual | $416/mo | $1,000 | 8/1/26 |
Model Y 2026 | Virginia | 25-34 | Premium Full Coverage | Tesla Insurance | $405/mo | $500 | 7/31/26 |
Model Y 2026 | Rhode Island | 25-34 | Standard Full Coverage | AAA | $200/mo | $500 | 7/14/26 |
Page 1 of 20